Сельскохо-зяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьян-ские (фермер-ские) хозяйства и индивиду-альные предприни-матели | хозяйства всех категорий | Справочно: 2016 год | ||||
2016 | 2015 | 2016 в % к 2015 | урожайность в расчете на 1 га посевной площади | ||||||
хозяйства всех категорий | сельскохо-зяйственные организации | ||||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 215,4 | 124,9 | 263,3 | 82,2 | 254,5 | 267,3 | 95,2 | 251,8 | 211,1 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 199,3 | 110,5 | 253,2 | 144,6 | 248,7 | 264,0 | 94,2 | 248,3 | 196,9 |
Белгородская область | 522,4 | 183,5 | 450,0 | 192,1 | 181,0 | 106,1 | 192,1 | 522,4 | |
Брянская область | 188,7 | 252,1 | 159,0 | 251,7 | 278,4 | 90,4 | 251,7 | 188,7 | |
Владимирская область | 77,2 | 177,2 | 123,3 | 150,0 | 147,6 | 101,6 | 128,3 | 56,1 | |
Воронежская область | 313,8 | 172,6 | 272,5 | 193,2 | 275,6 | 272,7 | 101,1 | 275,6 | 313,8 |
Ивановская область | 224,3 | 100,0 | 205,2 | 225,8 | 90,9 | 205,2 | |||
Калужская область | 113,3 | 20,0 | 237,0 | 209,6 | 220,1 | 187,4 | 117,4 | 206,2 | 72,9 |
Костромская область | 100,4 | 100,0 | 355,0 | 233,3 | 116,5 | 317,0 | 36,8 | 116,5 | 100,4 |
Курская область | 480,3 | 226,2 | 181,7 | 226,6 | 253,3 | 89,5 | 226,6 | 480,3 | |
Липецкая область | ... | 237,8 | 100,0 | 240,4 | 240,5 | 100,0 | 240,4 | ... | |
Московская область | 112,1 | 60,6 | 242,2 | 109,6 | 168,8 | 186,1 | 90,7 | 151,0 | 112,1 |
Орловская область | 380,3 | 380,3 | 385,0 | 98,8 | 380,2 | ||||
Рязанская область | 57,8 | 57,1 | 212,2 | 173,3 | 150,3 | 208,0 | 72,3 | 149,9 | 57,4 |
Смоленская область | 15,0 | 15,0 | 291,1 | 133,5 | 265,1 | 208,4 | 127,2 | 265,1 | 15,0 |
Тамбовская область | 133,3 | 133,3 | 177,8 | 177,0 | 210,3 | 84,2 | 177,0 | 133,3 | |
Тверская область | 80,0 | 356,9 | 40,6 | 231,5 | 263,2 | 88,0 | 221,8 | 54,5 | |
Тульская область | 470,9 | 535,1 | 280,4 | 117,7 | 283,9 | 240,8 | 117,9 | 283,9 | 470,9 |
Ярославская область | 373,8 | 480,0 | 313,0 | 140,0 | 288,8 | 436,3 | 66,2 | 271,0 | 85,3 |
г. Москва | 161,7 | 161,7 | 161,0 | 100,4 | 161,7 | ||||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 313,5 | 275,2 | 283,2 | 117,6 | 276,8 | 266,4 | 103,9 | 260,2 | 207,0 |
Республика Карелия | 234,2 | 230,0 | 210,0 | 228,9 | 210,0 | 109,0 | 104,3 | 92,6 | |
Республика Коми | ... | 253,0 | 47,9 | 89,1 | 61,8 | 144,2 | 89,1 | ... | |
Архангельская область | 150,0 | 150,0 | 234,6 | 63,9 | 150,0 | ||||
Архангельская область (без автономного округа) | 150,0 | 150,0 | 234,6 | 63,9 | 150,0 | ||||
Вологодская область | 320,6 | 127,7 | 299,2 | 305,0 | 98,1 | 299,2 | |||
Калининградская область | 475,0 | 400,0 | 345,7 | 210,6 | 342,9 | 338,5 | 101,3 | 313,1 | 316,7 |
Ленинградская область | 145,1 | 43,0 | 116,4 | 193,1 | 60,3 | 109,8 | |||
Новгородская область | 232,0 | 290,9 | 287,1 | 304,2 | 94,4 | 287,1 | 232,0 | ||
Псковская область | 321,3 | 200,0 | 265,4 | 20,0 | 270,1 | 233,8 | 115,5 | 261,4 | 241,7 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 382,2 | 348,0 | 194,7 | 39,1 | 163,3 | 188,3 | 86,7 | 160,3 | 370,5 |
Республика Адыгея | 174,1 | 174,1 | 305,9 | 56,9 | 174,1 | ||||
Республика Крым | 190,0 | 460,0 | 192,1 | 187,4 | 102,5 | 192,1 | |||
Краснодарский край | 346,0 | 349,6 | 229,5 | 153,3 | 238,6 | 291,8 | 81,8 | 238,6 | 346,0 |
Астраханская область | 534,0 | 534,0 | 150,0 | 21,1 | 21,8 | 32,3 | 67,5 | 21,8 | 534,0 |
Волгоградская область | ... | 291,0 | 311,4 | 298,8 | 312,0 | 95,8 | 247,5 | ... | |
Ростовская область | 430,7 | 280,6 | 125,2 | 230,6 | 148,7 | 131,7 | 112,9 | 147,7 | 396,3 |
г. Севастополь | ... | 190,1 | 172,4 | 189,0 | 91,2 | 172,4 | ... | ||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 180,3 | 129,7 | 191,5 | 82,7 | 183,1 | 215,6 | 84,9 | 139,7 | 178,2 |
Республика Дагестан | 187,0 | 187,0 | 235,1 | 118,2 | 205,0 | 67,6 | 303,3 | 55,4 | 187,0 |
Республика Ингушетия | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||
Карачаево-Черкесская Республика | 166,7 | 166,7 | 172,2 | 96,8 | 166,7 | ||||
Республика Северная Осетия-Алания | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||||
Чеченская Республика | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 45,0 | 120,0 | 37,5 | 15,0 | 10,0 | |
Ставропольский край | 288,7 | 186,0 | 23,6 | 212,0 | 305,3 | 69,4 | 211,7 | 288,7 | |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 258,4 | 209,4 | 288,0 | 167,6 | 285,7 | 289,6 | 98,7 | 283,8 | 252,1 |
Республика Башкортостан | ... | 192,9 | 217,2 | 193,4 | 186,3 | 103,8 | 193,4 | ... | |
Республика Марий Эл | 342,2 | 143,2 | 409,0 | 108,1 | 394,2 | 446,8 | 88,2 | 372,5 | 342,2 |
Республика Мордовия | 4,5 | 277,3 | 260,0 | 277,1 | 269,6 | 102,8 | 277,1 | 4,5 | |
Республика Татарстан | 225,5 | 359,2 | 303,8 | 233,8 | 297,7 | 306,2 | 97,2 | 297,7 | 225,5 |
Удмуртская Республика | 254,1 | 366,3 | 77,8 | 349,7 | 314,4 | 111,2 | 337,2 | 254,1 | |
Чувашская Республика | 200,4 | 298,0 | 371,5 | 305,9 | 370,2 | 396,9 | 93,3 | 370,2 | 200,4 |
Пермский край | ... | 255,0 | 68,6 | 229,7 | 264,5 | 86,8 | 213,4 | ... | |
Кировская область | 229,3 | 337,6 | 231,1 | 224,6 | 102,9 | 230,7 | |||
Нижегородская область | 392,6 | 31,4 | 389,2 | 338,9 | 114,8 | 389,2 | |||
Оренбургская область | 255,6 | 86,7 | 250,3 | 364,9 | 68,6 | 233,7 | |||
Пензенская область | 141,1 | 318,3 | 208,9 | 314,5 | 292,2 | 107,6 | 314,5 | 141,1 | |
Самарская область | 100,0 | 100,0 | 183,3 | 200,0 | 183,1 | 475,4 | 38,5 | 183,1 | 100,0 |
Саратовская область | 178,9 | 40,0 | 173,5 | 185,2 | 93,7 | 173,5 | |||
Ульяновская область | ... | 297,9 | 21,7 | 245,8 | 165,5 | 148,5 | 245,8 | ... | |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 186,7 | 187,5 | 263,6 | 114,4 | 249,1 | 273,1 | 91,2 | 249,1 | 186,7 |
Курганская область | ... | 150,0 | 163,3 | 111,7 | 146,2 | 163,3 | ... | ||
Свердловская область | 187,5 | 187,5 | 279,4 | 112,5 | 255,9 | 251,2 | 101,9 | 255,9 | 187,5 |
Тюменская область | 100,0 | ||||||||
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 100,0 | ||||||||
Челябинская область | 236,2 | 236,2 | 383,0 | 61,7 | 236,2 | ||||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 104,1 | 122,7 | 263,7 | 100,5 | 248,1 | 252,2 | 98,4 | 243,7 | 104,1 |
Республика Алтай | 164,3 | 164,3 | 77,5 | 212,0 | 137,4 | ||||
Республика Бурятия | 68,8 | 68,8 | 36,7 | ||||||
Республика Хакасия | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||
Алтайский край | 35,5 | 35,5 | 200,2 | 194,7 | 171,8 | 113,3 | 194,7 | 35,5 | |
Забайкальский край | 268,7 | 268,7 | 135,5 | 198,3 | 249,3 | ||||
Красноярский край | ... | 311,5 | 142,2 | 305,8 | 323,6 | 94,5 | 305,8 | ... | |
Иркутская область | 203,0 | 203,0 | 93,1 | 119,2 | 172,8 | 69,0 | 119,2 | 203,0 | |
Кемеровская область | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Новосибирская область | 362,0 | 362,0 | 468,2 | 77,3 | 362,0 | ||||
Омская область | 101,3 | 101,3 | 108,2 | 93,6 | 101,3 | ||||
Томская область | 50,0 | 50,0 | 0,2 | ||||||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 106,6 | 128,1 | 158,1 | 112,7 | 129,0 | 165,8 | 77,8 | 125,3 | 105,8 |
Республика Саха (Якутия) | 31,0 | 31,0 | 21,0 | 26,6 | 20,0 | 133,0 | 26,6 | 31,0 | |
Камчатский край | 138,9 | 79,0 | 103,6 | 119,6 | 86,6 | 103,6 | |||
Приморский край | 170,2 | 182,1 | 198,5 | 99,6 | 141,4 | 100,8 | 140,3 | 123,7 | 170,2 |
Хабаровский край | 110,0 | 110,0 | 290,0 | 182,0 | 219,4 | 83,0 | 182,0 | 110,0 | |
Амурская область | 208,1 | 63,3 | 177,5 | 207,5 | 85,5 | 177,5 | |||
Магаданская область | 300,0 | 300,0 | 50,0 | в 6.0 р. | 300,0 | ||||
Сахалинская область | 100,0 | 195,9 | 111,4 | 145,2 | 76,7 | 110,4 | 99,0 | ||
Еврейская Автономная область | 116,6 | 116,6 | 116,6 |
Урожайность корнеплодных кормовых культур и свеклы кормовой сахарной в 2016 году, ц/га
Источник:
Росстат