Сельскохозяйственные организации | из них: малые предприятия | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Хозяйства всех категорий | 2015 год Хозяйства всех категорий | 2016 в % к 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | |||||||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 9466,9 | 2352,6 | 194,1 | 1147,9 | 10808,9 | 11097,6 | 97,4 | 96,2 | 186,5 | 99,3 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 8519,9 | 1567,5 | 936,0 | 9455,9 | 9930,4 | 95,2 | 95,1 | 96,7 | ||
Республика Адыгея | 151,2 | 151,2 | 155,4 | 306,5 | 369,8 | 82,9 | 77,7 | 88,6 | ||
Республика Калмыкия | ... | ... | 106,6 | ... | ... | |||||
Краснодарский край | 7442,5 | 1175,9 | 709,1 | 8151,6 | 8454,2 | 96,4 | 95,6 | 106,0 | ||
Астраханская область | 60,9 | 56,0 | 67,6 | 128,5 | 156,7 | 82,0 | 87,5 | 77,6 | ||
Ростовская область | 747,8 | 184,5 | 4,0 | 751,8 | 843,2 | 89,2 | 89,1 | 111,1 | ||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 556,2 | 441,7 | 194,1 | 98,9 | 849,1 | 647,8 | 131,1 | 120,3 | 186,5 | 121,3 |
Республика Дагестан | 489,8 | 399,3 | 194,1 | 80,3 | 764,2 | 617,7 | 123,7 | 112,3 | 186,5 | 103,9 |
Чеченская Республика | 66,4 | 42,4 | 18,6 | 84,9 | 29,7 | 286,4 | 260,9 | 440,4 | ||
Ставропольский край | ... | ... | ... | |||||||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 390,8 | 343,4 | 113,0 | 503,9 | 519,4 | 97,0 | 94,7 | 105,8 | ||
Приморский край | 386,5 | 343,4 | 113,0 | 499,6 | 506,9 | 98,6 | 96,6 | 105,8 | ||
Еврейская Автономная область | ... | ... | ... | ... | ... |
Валовой сбор риса в 2016 году в разрезе регионов, тыс. ц.
Источник:
Росстат