Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства, и ввод в действие производственных мощностей
2015 | 2016 | 2017 | |
Инвестиции в основной капитал на развитие сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах)1): | |||
млн.руб. | 304670 | 379797 | 374722 |
в процентах к общему объему инвестиций в основной капитал | 2,9 | 3,4 | 3,1 |
в процентах к предыдущему году (в постоянных ценах) | 87,3 | 117,1 | 103,1 |
Ввод в действие производственных мощностей за счет строительства и реконструкции: | |||
животноводческие помещения, тыс. мест: | |||
для крупного рогатого скота | 102,6 | 120,7 | 275,1 |
для свиней | 877,3 | 775,7 | 1335,2 |
для овец | 9,8 | 14,2 | 19,2 |
птицефабрики: | |||
яичного направления, тыс. кур несушек | 248,0 | 1420,2 | 845,0 |
мясного направления, млн. голов мясной птицы в год | 11,0 | 35,5 | 121,8 |
элеваторы, тыс.т единовременного хранения | 301,0 | 224,5 | 295,8 |
предприятия мельничные сортового помола, тыс.т переработки зерна в сутки | 0,5 | 0,06 | 0,2 |
комбикормовые предприятия, тыс.т комбикормов в сутки | 3,1 | 2,5 | 1,4 |
склады механизированные для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов, микробиологических средств и известковых материалов, тыс. т единовременного хранения | - | 11,5 | 8,2 |
хранилища для картофеля, овощей и фруктов в сельском хозяйстве, тыс.т единовременного хранения | 182,5 | 112,7 | 341,6 |
1) За 2015-2016 гг. по видам экономической деятельности (ОКВЭД 2007) - растениеводство, животноводство, растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство), за 2017 г. по видам экономической деятельности (ОКВЭД 2) - выращивание однолетних культур, выращивание многолетних культур, выращивание рассады, животноводство, смешанное сельское хозяйство без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.
Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства, по источникам финансирования 1) (в процентах к итогу)
2015 | 2016 | 2017 | |
Инвестиции в основной капитал - всего | 100 | 100 | 100 |
из них: | |||
собственные средства | 59,2 | 58,5 | 61,1 |
привлеченные средства | 40,8 | 41,5 | 38,9 |
из них бюджетные средства | 1,8 | 2,5 | … |
в том числе из: | |||
федерального бюджета | 0,7 | 1,2 | … |
бюджетов субъектов | |||
Российской Федерации | 1,0 | 1,2 | … |
средства местных бюджетов | 0,1 | 0,1 | … |
1) Без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.
Производство отдельных видов сельскохозяйственной техники *) (тысяч штук)
2017 | Справочно 2016 |
|
Тракторы для сельского хозяйства прочие | 7,2 | 6,4 |
Плуги общего назначения | 20,7 | 19,5 |
Машины для пахоты и глубокого рыхления (специального назначения) | 6,7 | 11 |
Культиваторы | 57,5 | 71,4 |
Сеялки | 8,5 | 9,1 |
Разбрасыватели органических и минеральных удобрений, штук | 507 | 335 |
Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе) | 6,4 | 7,2 |
Прессы для соломы и сена, включая пресс-подборщики | 3,3 | 2,8 |
Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур | 20,0 | 19,3 |
Комбайны зерноуборочные | 7,3 | 6,1 |
Установки доильные | 3,9 | 3,8 |
Дробилки для кормов | 112 | 102 |
Инкубаторы птицеводческие | 5,6 | 7,6 |
*) В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД 2).
Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях 1) (на конец года тыс. штук)
2015 | 2016 | 2017 | |
Тракторы2) | 233,6 | 223,4 | 216,8 |
Плуги | 64,1 | 61,6 | 59,7 |
Культиваторы | 93,2 | 90,3 | 87,6 |
Сеялки | 93,6 | 87,8 | 82,8 |
Комбайны: | |||
зерноуборочные | 61,4 | 59,3 | 57,6 |
кукурузоуборочные | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
льноуборочные | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
картофелеуборочные | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
кормоуборочные | 14,0 | 13,3 | 12,7 |
Свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных) | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Косилки | 32,2 | 31,0 | 30,5 |
Пресс-подборщики | 20,9 | 20,4 | 19,9 |
Жатки валковые | 19,7 | 19,0 | 19,1 |
Дождевальные и поливные машины и установки | 5,9 | 6,0 | 6,2 |
Разбрасыватели твердых минеральных удобрений | 15,5 | 15,7 | 15,5 |
Машины для внесения в почву: | |||
твердых органических удобрений | 4,8 | 4,7 | 4,7 |
жидких органических удобрений | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Опрыскиватели и опыливатели тракторные | 22,4 | 22,8 | 23,1 |
Доильные установки и агрегаты | 25,1 | 24,1 | 22,9 |
1) Без учета микропредприятий.
2) Без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины.
Производство минеральных и химических удобрений, химических средств защиты растений и кормового белка *)
2015 | 2016 | 2017 | |
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн. т | 20,1 | 20,8 | 22,5 |
в том числе: | |||
азотные | 8,7 | 9,5 | 10,0 |
фосфорные | 3,3 | 3,6 | 3,9 |
калийные | 8,1 | 7,8 | 8,6 |
Инсектициды, тыс. т | 15,5 | 20,8 | 19,6 |
Гербициды, тыс. т | 33,8 | 49,9 | 63,2 |
Средства против прорастания и регуляторы роста растений, т | 1478 | 1502 | 1857 |
Фунгициды, тыс. т | 9,8 | 20,7 | 25,6 |
Белок кормовой, тыс. т | 125 | 133 | 137 |
*) В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД 2).
Внесение минеральных удобрений под посевы в сельскохозяйственных органиазациях 1)
2015 | 2016 | 2017 | |
Внесено минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ): | |||
всего, млн.т | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
на один гектар, кг: | |||
всей посевной площади | 42 | 49 | 55 |
зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) | 45 | 51 | 58 |
сахарной свеклы | 274 | 294 | 301 |
льна-долгунца | 33 | 42 | 32 |
подсолнечника | 25 | 32 | 37 |
овощебахчевых культур | 166 | 195 | 198 |
картофеля | 328 | 326 | 354 |
кормовых культур | 14 | 16 | 19 |
Удельный вес площади с внесенными минеральными удобрениями во всей посевной площади, процентов | 48 | 53 | 58 |
1) Без учета микропредприятий.
Внесение органических удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях 1)
2015 | 2016 | 2017 | |
Внесено органических удобрений: | |||
всего, млн.т | 64,2 | 65,2 | 66,6 |
на один гектар, т: | |||
всей посевной площади | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
сахарной свеклы | 2,2 | 2,5 | 2,2 |
подсолнечника | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
овощебахчевых культур | 3,6 | 2,8 | 2,6 |
картофеля | 6,1 | 5,8 | 6,4 |
кормовых культур | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
Удельный вес площади с внесенными органическими удобрениями во всей посевной площади, процентов | 8,4 | 9,3 | 9,2 |
1) Без учета микропредприятий.
Ресурсы и использование миниральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ, тыс. тонн)
2015 | 2016 | |
РЕСУРСЫ | 20094,7 | 20792,4 |
в том числе: | ||
производство | 20146,0 | 20821,0 |
импорт1) | 69,6 | 97,0 |
изменение запасов (+,-)2) | +120,9 | +125,6 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | ||
продажа на внутреннем рынке | 4739,8 | 5288,4 |
экспорт1) | 15354,9 | 15504,0 |
1) По данным ФТС России с учетом взаимной торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (с учетом коэффициентов пересчета импорта и экспорта минеральных удобрений на 100 % питательных веществ).
2) Величина снижения запасов прибавляется к объему ресурсов, прироста запасов - вычитается из него.