2016 | |||
2015 | 2016 | в % к | |
2015 | |||
Собрано (намолочено) в хозяйствах всех категорий
|
|||
Зерновые культуры (в весе после доработки) -всего ,тыс.тонн | 145,8 | 117,5 | 80,6 |
в среднем с 1 га убранной площади, ц | 34,9 | 28,3 | 81,1 |
Картофеля - всего, тыс.тонн | 321,6 | 190,9 | 59,4 |
в среднем с 1 га убранной площади, ц | 189,2 | 131,5 | 69,5 |
Овощи открытого грунта - всего, тыс.тонн | 201,7 | 129,0 | 63,9 |
в среднем с 1 га убранной площади, ц | 335,8 | 256,1 | 76,3 |
Овощи защищенного грунта, тыс.тонн
|
51,6 | 48,0 | 93,0 |
Производство продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях
|
|||
Убрано зерновых культур - всего, тыс.га | 39,8 | 39,5 | 99,1 |
% к посевной площади | 100,0 | 89,0 | X |
Намолочено зерна (в весе после доработки) - всего, тыс.тонн | 139,5 | 111,5 | 79,9 |
в среднем с 1 га убранной площади, ц | 35,0 | 28,2 | 80,6 |
Выкопано картофеля - всего, тыс.га | 4,2 | 2,7 | 68,9 |
% к площади посадки | 99,5 | 78,7 | X |
Накопано картофеля - всего, тыс.тонн | 99,7 | 51,1 | 51,6 |
в среднем с 1 га убранной площади, ц | 237,5 | 188,7 | 79,4 |
Убрано овощей - всего, тыс.га | 2,3 | 1,4 | 86,4 |
% к площади посева | 100,0 | 70,4 | X |
Собрано овощей открытого грунта - всего, тыс.тонн | 122,3 | 57,8 | 47,3 |
в среднем с 1 га убранной площади, ц | 522,5 | 405,1 | 77,5 |
Собрано овощей защищенного грунта, тыс.тонн | 26,4 | 26,5 | 100,4 |
Вспахано зяби, тыс.га | 27,3 | 20,4 | 74,8 |
Посеяно озимых культур, тыс.га | 8,1 | 6,0 | 74,3 |
Основные показатели растениеводства Ленинградской области в 2016 году
Источник:
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области