Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций (л.с. в расчете на 100 га посевной площади в разрезе регионов)

Источник: Росстат
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 в % к 2015
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 212 211 201 201 197 200 101,2
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 232 228 218 217 209 210 100,5
Белгородская область 229 222 216 216 219 224 102,3
Брянская область 210 207 197 179 187 186 99,4
Владимирская область 341 327 321 342 319 314 98,3
Воронежская область 189 184 185 183 177 179 101,5
Ивановская область 382 362 342 324 317 266 84,0
Калужская область 275 261 251 264 231 240 103,8
Костромская область 373 379 369 366 348 340 97,6
Курская область 187 182 176 181 170 175 102,9
Липецкая область 183 185 174 166 164 169 102,8
Московская область 470 423 412 382 358 363 101,1
Орловская область 183 184 179 189 177 173 97,5
Рязанская область 244 236 221 227 210 207 98,4
Смоленская область 223 223 221 235 222 215 96,5
Тамбовская область 206 216 199 194 183 210 114,6
Тверская область 222 222 212 218 218 224 102,5
Тульская область 248 253 230 234 238 198 83,4
Ярославская область 344 351 335 327 334 331 99,1
г. Москва   1060 1378 1291 902 1017 112,7
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 440 433 409 406 386 384 99,5
Республика Карелия 714 671 648 639 543 712 131,2
Республика Коми 981 958 957 868 786 729 92,8
Архангельская область 558 536 524 515 545 567 104,1
Архангельская область (без автономного округа)     466 458 487 507 104,1
Вологодская область 352 347 355 369 360 353 97,9
Калининградская область 405 374 292 264 222 219 98,5
Ленинградская область 720 675 656 657 635 645 101,6
Мурманская область 2676 1984 2024 2099 2017 1400 69,4
Новгородская область 206 242 212 215 192 205 106,5
Псковская область 278 277 229 214 230 223 97,1
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ         237 238 100,1
Республика Адыгея 236 219 204 228 226 226 100,2
Республика Калмыкия 311 302 246 299 276 306 110,8
Республика Крым       467 635 608 95,9
Краснодарский край 288 293 277 271 264 277 104,9
Астраханская область 1940 1801 2036 2823 3279 2730 83,2
Волгоградская область 203 184 186 179 174 155 89,4
Ростовская область 209 200 198 203 193 197 101,9
г. Севастополь       8245 6572 9110 138,6
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 251 254 240 235 223 215 96,1
Республика Дагестан 626 797 585 494 435 423 97,2
Республика Ингушетия 234 177 179 195 192    
Кабардино-Балкарская Республика 300 291 214 259 272 283 103,9
Карачаево-Черкесская Республика 224 282 256 280 240 277 115,3
Республика Северная Осетия-Алания 183 153 128 120 125 119 95,0
Чеченская Республика 180 210 198 121 111 120 108,2
Ставропольский край 242 244 237 236 224 210 93,7
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 183 189 173 169 167 171 102,3
Республика Башкортостан 183 213 179 153 169 170 100,5
Республика Марий Эл 288 300 293 273 270 295 109,1
Республика Мордовия 210 225 212 215 202 205 101,2
Республика Татарстан 169 181 171 173 170 169 99,5
Удмуртская Республика 221 224 216 215 212 211 99,6
Чувашская Республика 296 314 276 258 250 254 101,6
Пермский край 221 237 222 221 218 213 97,8
Кировская область 297 294 276 263 254 250 98,6
Нижегородская область 257 268 234 246 247 247 99,8
Оренбургская область 130 131 118 115 115 117 102,2
Пензенская область 156 181 144 151 137 135 98,3
Самарская область 152 141 149 146 142 151 106,1
Саратовская область 149 138 128 133 127 141 110,3
Ульяновская область 155 149 143 135 122 131 108,2
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 194 192 187 185 184 203 110,2
Курганская область 146 144 148 141 138 149 108,1
Свердловская область 314 308 294 282 267 266 99,4
Тюменская область 196 193 188 189 186 257 138,5
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1773 4124 3211 2684 2134 2366 110,8
Тюменская область (без автономных округов) 187 184 180 181 178 252 141,0
Челябинская область 161 160 155 156 162 154 95,1
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 182 179 177 176 172 173 100,6
Республика Алтай 275 269 279 285 269 280 104,1
Республика Бурятия 213 192 201 200 167 242 144,5
Республика Тыва 663 528 436 301 462 322 69,6
Республика Хакасия 192 173 184 153 122 106 86,8
Алтайский край 138 144 141 146 139 144 103,5
Забайкальский край 411 414 433 374 358 319 89,1
Красноярский край 248 238 233 223 216 228 105,7
Иркутская область 270 250 259 262 263 273 103,8
Кемеровская область 202 190 180 201 193 172 89,3
Новосибирская область 187 182 177 172 172 167 97,1
Омская область 146 143 140 138 139 140 101,1
Томская область 235 248 256 257 282 273 97,1
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 282 220 235 215 227 213 93,9
Республика Саха (Якутия) 880 741 837 757 775 821 105,9
Камчатский край 554 623 655 629 674 601 89,2
Приморский край 293 244 255 245 293 293 99,9
Хабаровский край 369 332 367 321 364 357 98,0
Амурская область 201 150 167 148 148 141 95,4
Магаданская область 1307 1373 1011 38,5
Сахалинская область 940 858 883 944 940 1088 115,8
Еврейская Автономная область 129 113 101 104 189 180 95,3
Чукотский автономный округ   101,5