Приходится посевов (посадки) соответствующих культур на 1 комбайн, га | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
зерноуборочный | кукурузоуборочный | картофелеуборочный | льноуборочный | свеклоуборочную машину (без ботвоуборочных) | ||||||
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 422 | 425 | 2008 | 2497 | 67 | 65 | 70 | 75 | 396 | 423 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 420 | 417 | 5185 | 5397 | 73 | 76 | 61 | 71 | 426 | 461 |
Белгородская область | 398 | 367 | 4549 | 4541 | 115 | 94 | 300 | 326 | ||
Брянская область | 328 | 343 | 104 | 131 | 58 | 85 | 800 | 895 | ||
Владимирская область | 259 | 286 | 69 | 56 | ||||||
Воронежская область | 434 | 440 | 3397 | 2965 | 95 | 69 | 378 | 427 | ||
Ивановская область | 255 | 257 | 19 | 16 | ||||||
Калужская область | 272 | 270 | 31 | 33 | ||||||
Костромская область | 168 | 181 | 25 | 29 | 12 | |||||
Курская область | 556 | 479 | 11861 | 8458 | 84 | 57 | 476 | 571 | ||
Липецкая область | 573 | 563 | 8316 | 7258 | 122 | 136 | 697 | 598 | ||
Московская область | 332 | 354 | 76 | 122 | 66 | 69 | 1 | |||
Орловская область | 520 | 523 | 11031 | 17750 | 69 | 87 | 939 | 973 | ||
Рязанская область | 394 | 416 | 5326 | 5183 | 70 | 87 | 126 | 123 | ||
Смоленская область | 269 | 290 | 27 | 23 | 138 | 139 | ||||
Тамбовская область | 422 | 378 | 13802 | 14957 | 165 | 90 | 383 | 403 | ||
Тверская область | 161 | 189 | 38 | 45 | 59 | 69 | ||||
Тульская область | 479 | 543 | 2320 | 3822 | 123 | 124 | 170 | 239 | ||
Ярославская область | 175 | 204 | 34 | 35 | 74 | 75 | ||||
г. Москва | 131 | 118 | 200 | 250 | 3 | 2 | ||||
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 289 | 300 | 2222 | 2550 | 34 | 35 | 95 | 57 | ||
Республика Карелия | 7 | 9 | ||||||||
Республика Коми | 4 | 1 | 22 | 30 | ||||||
Архангельская область | 107 | 138 | 21 | 21 | ||||||
Архангельская область (без автономного округа) | 107 | 138 | 21 | 21 | ||||||
Вологодская область | 284 | 288 | 49 | 49 | 81 | 64 | ||||
Калининградская область | 446 | 418 | 4444 | 5099 | 44 | 55 | ||||
Ленинградская область | 240 | 248 | 34 | 30 | ||||||
Новгородская область | 223 | 298 | 83 | 64 | 467 | 242 | ||||
Псковская область | 247 | 278 | 24 | 50 | 3 | 3 | ||||
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 400 | 393 | 1762 | 1793 | 64 | 48 | 358 | 389 | ||
Республика Адыгея | 285 | 345 | 1614 | 1820 | ||||||
Республика Калмыкия | 342 | 289 | ||||||||
Республика Крым | 449 | 409 | 111 | 182 | 24 | 20 | ||||
Краснодарский край | 382 | 358 | 1877 | 2015 | 53 | 44 | 376 | 425 | ||
Астраханская область | 57 | 40 | 63 | 56 | ||||||
Волгоградская область | 488 | 507 | 2086 | 2922 | 134 | 73 | 787 | |||
Ростовская область | 378 | 377 | 1622 | 1374 | 64 | 49 | 250 | 182 | ||
г. Севастополь | 48 | 51 | ||||||||
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 380 | 367 | 1763 | 1968 | 157 | 104 | 309 | 291 | ||
Республика Дагестан | 159 | 168 | 163 | 40 | ||||||
Республика Ингушетия | 140 | 597 | 292 | |||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 467 | 467 | 841 | 809 | 42 | 109 | ||||
Карачаево-Черкесская Республика | 506 | 448 | 349 | 190 | 231 | 77 | ||||
Республика Северная Осетия-Алания | 385 | 642 | 2514 | 3659 | 179 | 494 | ||||
Чеченская Республика | 321 | 366 | 3655 | 3765 | 121 | 368 | 409 | |||
Ставропольский край | 398 | 380 | 2308 | 2964 | 87 | 69 | 318 | 310 | ||
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 456 | 459 | 843 | 1710 | 62 | 56 | 47 | 58 | 430 | 440 |
Республика Башкортостан | 450 | 485 | 4128 | 56 | 45 | 299 | 314 | |||
Республика Марий Эл | 441 | 424 | 100 | 17 | 18 | |||||
Республика Мордовия | 388 | 385 | 17442 | 54 | 24 | 346 | 347 | |||
Республика Татарстан | 445 | 454 | 257 | 710 | 73 | 61 | 167 | 220 | 508 | 500 |
Удмуртская Республика | 340 | 337 | 130 | 37 | 27 | 86 | 92 | |||
Чувашская Республика | 354 | 356 | 2004 | 1971 | 56 | 56 | 103 | 210 | ||
Пермский край | 307 | 326 | 104 | 76 | ||||||
Кировская область | 296 | 331 | 40 | 36 | 8 | 1 | ||||
Нижегородская область | 354 | 368 | 3193 | 71 | 72 | 64 | 74 | 7957 | 2252 | |
Оренбургская область | 587 | 626 | 56 | 65 | ||||||
Пензенская область | 726 | 725 | 80 | 98 | 7 | 743 | 732 | |||
Самарская область | 466 | 419 | 221 | 2060 | 75 | 72 | ||||
Саратовская область | 484 | 454 | 7380 | 6158 | 52 | 21 | 453 | 569 | ||
Ульяновская область | 589 | 526 | 1466 | 1478 | 104 | 66 | 278 | 364 | ||
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 506 | 513 | 230 | 395 | 97 | 92 | ||||
Курганская область | 541 | 513 | 500 | 55 | 57 | |||||
Свердловская область | 388 | 389 | 72 | 99 | 75 | |||||
Тюменская область | 486 | 457 | 7 | 12 | 122 | 116 | ||||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 18 | |||||||||
Тюменская область (без автономных округов) | 486 | 457 | 7 | 12 | 121 | 120 | ||||
Челябинская область | 565 | 660 | 567 | 821 | 96 | 117 | ||||
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 449 | 473 | 75 | 189 | 68 | 70 | 89 | 79 | 223 | 254 |
Республика Алтай | 74 | 102 | 0,3 | 0,3 | ||||||
Республика Бурятия | 479 | 415 | 132 | 94 | ||||||
Республика Тыва | 60 | 146 | 15 | 61 | ||||||
Республика Хакасия | 552 | 517 | ||||||||
Алтайский край | 536 | 537 | 280 | 490 | 44 | 36 | 126 | 119 | 243 | 278 |
Забайкальский край | 179 | 202 | 5 | 60 | 49 | |||||
Красноярский край | 356 | 369 | 54 | 56 | ||||||
Иркутская область | 375 | 400 | 55 | 53 | ||||||
Кемеровская область | 476 | 504 | 100 | 107 | ||||||
Новосибирская область | 424 | 457 | 46 | 66 | 51 | 8 | ||||
Омская область | 579 | 634 | 147 | 108 | 894 | 772 | ||||
Томская область | 358 | 409 | 21 | 217 | 95 | 95 | ||||
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 88 | 104 | 2487 | 3971 | 42 | 43 | ||||
Республика Саха (Якутия) | 104 | 124 | 31 | 31 | ||||||
Камчатский край | 3 | 52 | 46 | |||||||
Приморский край | 63 | 55 | 55 | 66 | ||||||
Хабаровский край | 63 | 75 | 81 | 79 | 48 | 35 | ||||
Амурская область | 104 | 125 | 1693 | 2548 | 23 | 28 | ||||
Магаданская область | 11 | 15 | ||||||||
Сахалинская область | 50 | 53 | ||||||||
Еврейская Автономная область | 22 | 19 | 120 | 100 |
Нагрузка на 1 комбайн в 2016 году в разрезе регионов, га
Источник:
Росстат