Сельскохозяйственные организации | в том числе: | ||
по производству сельскохозяйственной продукции | по предоставлению услуг в области сельского хозяйства | ||
Тракторы (без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины) | 4,1 | 4,1 | 4,9 |
Тракторы, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины | 4,4 | 4,4 | 2,0 |
Жатки валковые | 6,6 | 6,7 | 0,9 |
Плуги | 4,9 | 4,9 | 2,9 |
Культиваторы - всего | 4,4 | 4,5 | 3,6 |
в том числе комбинированные агрегаты | 2,7 | 2,7 | 1,6 |
Машины для посева - всего | 5,3 | 5,3 | 6,9 |
в том числе: | |||
посевные комплексы | 2,5 | 2,4 | 10,1 |
сеялки | 5,6 | 5,6 | 6,5 |
Комбайны: | |||
зерноуборочные | 5,7 | 5,7 | 4,9 |
кукурузоуборочные | 9,3 | 9,5 | |
кормоуборочные | 6,5 | 6,5 | 4,1 |
льноуборочные | 7,1 | 7,2 | |
картофелеуборочные | 4,6 | 4,6 | 11,1 |
Свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных) | 5,7 | 5,7 | |
Дождевальные машины и установки (без поливных) | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
Доильные установки и агрегаты | 4,1 | 4,1 |
Коэффициент ликвидации сельскохозяйственной техники в 2016 году (списано по износу техники в % к наличию на начало года)
Источник:
Росстат