Сельскохозяйственные организации | в том числе: | ||
по производству сельскохозяйственной продукции | по предоставлению услуг в области сельского хозяйства | ||
Тракторы (без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины) | 7270 | 7230 | 40 |
Тракторы, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины | 812 | 795 | 17 |
Жатки валковые | 1314 | 1307 | 7 |
Плуги | 2854 | 2839 | 15 |
Культиваторы - всего | 3878 | 3871 | 7 |
в том числе комбинированные агрегаты | 463 | 462 | 1 |
Машины для посева - всего | 4677 | 4670 | 7 |
в том числе: | |||
посевные комплексы | 981 | 989 | 2 |
сеялки | 3686 | 3681 | 5 |
Комбайны: | |||
зерноуборочные | 3898 | 3884 | 14 |
кукурузоуборочные | 29 | 28 | 1 |
кормоуборочные | 666 | 659 | 7 |
льноуборочные | 9 | 9 | |
картофелеуборочные | 70 | 70 | |
Свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных) | 170 | 169 | 1 |
Дождевальные и поливные машины и установки (без поливных) | 205 | 202 | 3 |
Доильные установки и агрегаты | 749 | 749 |
Приобретено новой сельскохозяйственной техники за 2016 год по видам техники, шт
Источник:
Росстат