Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Убранная площадь многолетних трав (всего) на зеленый корм, силос, сенаж, травяную муку в 2016 году, тыс. га

Источник: Росстат
  Сельскохозяйственные организации из них: малые предприятия хозяйства населения крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП хозяйства всех категорий
2016 2015 2016 в % к 2015
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 2884,9 1086,6 1,9 178,2 3065,0 3073,3 99,7
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 786,1 341,0 0,6 39,1 825,8 798,7 103,4
Белгородская область 35,0 1,6   0,8 35,8 35,5 100,7
Брянская область 83,6 16,7   5,5 89,1 80,5 110,7
Владимирская область 73,4 41,3 0,4 2,1 75,9 77,0 98,6
Воронежская область 48,6 5,5   1,3 49,9 43,9 113,6
Ивановская область 44,2 34,3   4,5 48,7 50,8 95,9
Калужская область 55,9 31,1   5,2 61,1 60,0 101,8
Костромская область 30,6 22,7   2,3 33,0 31,8 103,8
Курская область 9,4 1,2   0,2 9,6 9,1 105,4
Липецкая область 12,7 2,2   0,4 13,1 11,0 119,5
Московская область 147,6 53,7   4,9 152,6 153,0 99,7
Орловская область 16,8 1,1   0,4 17,1 15,0 114,2
Рязанская область 32,6 12,2   0,8 33,4 30,4 109,7
Смоленская область 41,8 27,7   5,5 47,3 41,8 113,1
Тамбовская область 5,6 1,5     5,6 7,8 72,1
Тверская область 53,9 40,2 0,2 2,8 56,9 51,5 110,6
Тульская область 17,2 9,1   1,6 18,8 17,7 106,0
Ярославская область 71,7 38,8   0,9 72,5 75,5 96,0
г. Москва 5,5       5,5 6,5 84,7
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 388,8 165,2   21,3 410,1 411,0 99,8
Республика Карелия 15,0 3,3     15,0 14,2 105,9
Республика Коми 9,8 3,6   0,7 10,5 11,5 91,0
Архангельская область 20,8 9,4   3,3 24,1 21,4 112,5
Архангельская область (без автономного округа) 20,8 9,4   3,3 24,1 21,4 112,5
Вологодская область 129,5 46,7   8,9 138,5 139,2 99,4
Калининградская область 20,9 12,6   0,7 21,7 32,1 67,5
Ленинградская область 101,3 30,9   3,1 104,4 99,6 104,9
Мурманская область 2,6 0,3   0,4 3,0 3,8 78,6
Новгородская область 36,7 31,6   1,4 38,1 33,9 112,6
Псковская область 52,1 26,9   2,8 54,9 55,3 99,2
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 83,0 9,0 0,3 3,1 86,3 86,1 100,3
Республика Адыгея 0,8 0,1     0,8 0,8 95,4
Республика Крым 1,6 0,6   0,2 1,8 2,1 84,3
Краснодарский край 65,7 6,3   1,8 67,5 68,3 98,8
Астраханская область 0,3 0,2   0,6 0,9 0,7 122,5
Волгоградская область 3,7 0,5 0,3 0,1 4,1 3,7 111,1
Ростовская область 11,0 1,4   0,4 11,3 10,3 109,9
г. Севастополь 0,01       0,01 0,1 7,7
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 11,0 2,1 0,01 0,7 11,7 14,5 80,4
Республика Дагестан 4,2 1,9   0,1 4,3 5,1 83,8
Кабардино-Балкарская Республика 0,3 0,1 0,01   0,3 0,6 52,5
Республика Северная Осетия-Алания           0,1  
Чеченская Республика 0,3       0,3 0,3 82,5
Ставропольский край 6,2 0,2   0,6 6,9 8,5 80,9
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1158,6 450,6   79,7 1238,3 1262,8 98,1
Республика Башкортостан 89,1 45,3   12,2 101,3 104,3 97,1
Республика Марий Эл 34,1 19,9   0,6 34,7 33,8 102,6
Республика Мордовия 65,7 22,1   5,2 70,9 69,5 102,0
Республика Татарстан 240,9 53,1   16,8 257,7 240,9 107,0
Удмуртская Республика 207,9 86,8   10,5 218,5 244,3 89,4
Чувашская Республика 33,2 22,9   5,6 38,8 38,2 101,4
Пермский край 156,1 63,9   10,9 167,0 173,0 96,5
Кировская область 174,2 51,0   5,0 179,2 181,7 98,6
Нижегородская область 89,7 55,2   6,9 96,6 96,2 100,4
Оренбургская область 7,6 3,5   0,2 7,8 7,5 104,3
Пензенская область 28,5 9,5   3,5 32,1 40,6 78,9
Самарская область 14,0 8,7   0,7 14,7 12,9 114,2
Саратовская область 6,2 2,3   0,3 6,5 5,6 117,0
Ульяновская область 11,4 6,2   1,2 12,6 14,4 87,4
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 192,8 36,8 0,3 11,9 205,0 211,8 96,8
Курганская область 4,4 2,6   0,04 4,4 4,0 111,1
Свердловская область 115,9 19,5 0,2 8,9 124,9 125,4 99,6
Тюменская область 43,4 10,0 0,1 2,7 46,2 50,7 91,2
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 0,03       0,03 0,1 38,3
Тюменская область (без автономных округов) 43,4 10,0 0,1 2,7 46,2 50,6 91,3
Челябинская область 29,0 4,7   0,3 29,4 31,8 92,5
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 246,5 75,0 0,7 18,0 265,1 261,7 101,3
Республика Алтай 0,7 0,5   0,02 0,7 0,6 123,4
Республика Бурятия 1,7 0,7   0,2 1,9 0,6 306,9
Республика Тыва 0,1 0,1   0,03 0,1 0,2 93,0
Республика Хакасия 0,9 0,3   0,2 1,1 0,6 198,0
Алтайский край 47,7 15,5   4,5 52,2 51,8 100,8
Забайкальский край       0,1 0,1    
Красноярский край 60,1 9,4   1,7 61,9 60,0 103,1
Иркутская область 9,5 2,6   1,4 10,9 10,1 107,9
Кемеровская область 15,0 6,3   1,6 16,6 15,9 104,0
Новосибирская область 40,4 17,9   1,1 41,5 36,5 113,7
Омская область 44,9 13,7 0,7 2,1 47,6 54,4 87,6
Томская область 25,3 7,9   5,2 30,4 31,0 98,1
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 18,1 6,9 0,03 4,5 22,7 26,5 85,4
Республика Саха (Якутия) 0,3 0,3   0,1 0,4 0,2 168,2
Камчатский край 3,4 1,1   0,9 4,4 3,2 136,8
Приморский край 2,9 2,1 0,03 1,0 4,0 5,6 71,4
Хабаровский край 1,4 0,8     1,4 4,1 35,1
Амурская область 5,3 0,4   0,8 6,1 6,1 101,1
Сахалинская область 4,8 2,2   1,6 6,4 7,4 85,9

Возможно, вам это будет интересно