Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Валовой сбор сена культурных пастбищ и улучшенных сенокосов в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства в 2016 году, тыс. ц.

Источник: Росстат
  2016 2015 2016 в
% к 2015
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 505,1 1143,5 44,2
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 101,8 98,1 103,7
Брянская область 1,0 1,4 73,0
Владимирская область 16,3 14,5 112,0
Ивановская область 22,3 16,9 131,8
Калужская область 5,5 8,8 63,2
Московская область 30,1 51,0 59,0
Рязанская область 13,2 1,9 в 7.1 р.
Тульская область 2,7 1,8 147,9
Ярославская область 10,7 1,9 561,6
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 132,3 213,3 62,0
Республика Карелия 12,5 27,1 46,1
Республика Коми 14,9 20,8 71,6
Архангельская область 10,5 11,9 87,6
Архангельская область (без автономного округа) 10,5 11,9 87,6
Вологодская область 17,1 22,2 77,0
Ленинградская область 68,7 129,1 53,2
Псковская область 8,7 2,1 411,1
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 30,8 57,1 54,0
Республика Калмыкия 30,8 50,6 61,0
Ростовская область 6,5
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2,5 7,9 31,7
Республика Дагестан 6,9
Ставропольский край 2,5 1,0 250,5
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 67,8 550,3 12,3
Республика Башкортостан 0,9 11,4 7,5
Республика Мордовия 0,8
Республика Татарстан 8,6 455,0 1,9
Удмуртская Республика 18,6 19,3 96,1
Пермский край 8,4 11,4 74,0
Кировская область 22,3 20,1 111,3
Нижегородская область 9,1 9,6 94,9
Оренбургская область 22,8
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 58,3 68,1 85,6
Курганская область 5,3 8,1 64,6
Свердловская область 53,0 50,7 104,5
Челябинская область 9,2
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 100,9 133,5 75,6
Республика Алтай 2,4
Алтайский край 16,2 28,5 56,7
Забайкальский край 1,3 1,1 125,7
Кемеровская область 1,5 14,7 10,2
Новосибирская область 74,4 74,1 100,4
Омская область 7,5 12,8 59,0
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 10,7 15,1 70,8
Камчатский край 3,3 3,2 103,1
Хабаровский край 11,6
Амурская область 7,4 0,3 в 23.0 р.

Возможно, вам это будет интересно