Telegram Agrovesti chanel
Реклама

Рейтинг сельхозорганизаций Калужской области по объемам производства молока за 2016 год

Источник: Министерство сельского хозяйства Калужской области
№ п/пНаименование хозяйства РайонНаличие коровПроизводство молока, тнНадой на корову, кг
2016(+,-)2016(+,-)
1 ОАО "МосМедыньагропром" Медынский 2500 18473 10 7389 685
2 ООО "Калужская Нива" Ферзиковский 2081 16097 6208 7421 564
3 ООО "Ремпутьмаш-Агро" Перемышльский 1610 12311 -234 7646 -1716
4 к/з им. Ленина Жуковский 1600 11020 735 6888 460
5 ООО "АФ Детчинское" Малоярославецкий 868 8852 183 9858 -200
6 ОАО "Октябрьский" Ферзиковский 1200 7973 39 6644 33
7 ООО "АгроФерма" Козельский 1784 7322   4118  
8 СХА к/з "Москва" Боровский 1053 7101 957 6744 898
9 ООО "СП Калужское" Перемышльский 700 6866 1052 9809 135
10 к/з им. Гурьянова Жуковский 1000 5101 -389 5101 -389
11 ООО "Калужская Нива" Перемышльский 902 5080 -836 5571 -270
12 ООО "АФ Ярославец" Малоярославецкий 600 4816 376 8026 626
13 ОАО "ПЗ им. В.Н.Цветкова" Малоярославецкий 720 4612 85 6406 119
14 СПК "Русь" Хвастовичский 645 4175 69 6472 -486
15 ООО "Волконское" Козельский 650 3989 265 6136 407
16 ЗАО "Воробьево" Малоярославецкий 545 3739 990 7332 227
17 ООО "СЖК" Сухиничский 679 3669 0 5404 0
18 ООО "Агрофирма Заря" Жуковский 623 3639 0 5869 0
19 СПК им. К. Маркса Хвастовичский 500 3001 -43 6001 -86
20 к/з "Маяк" Перемышльский 736 2970 374 4752 979
21 ООО "Правда Н" Дзержинский 430 2953 90 6867 208
22 ЗАО "Кривское" Боровский 445 2937 284 6600 329
23 ООО "Швейцарское молоко" Дзержинский 423 2912 320 7138 -185
24 ООО "Биопродукт Агро" Жиздринский 346 2831 -44 7239 159
25 ООО "АФ КАДВИ" Думиничский 512 2678 219 5251 431
26 СХА колхоз "Нива" Козельский 470 2321 42 4939 88
27 ООО "БОКМО" Боровский 440 2315 180 5261 409
28 ООО "Красный комбинат" Козельский 440 2291 226 5207 513
29 СПК "Жерелево" Куйбышевский 450 2261 -390 5025 823
30 ООО "Зеленые линии" Барятинский 426 2255 716 7369 -1133
31 СПК "Нива" Ферзиковский 280 2240 111 8001 396
32 ООО "Стрельня" Мосальский 261 2109 1311 7175 942
33 ООО "Ресурс-Агро" Малоярославецкий 422 2060 214 4507 113
34 ООО "Леспуар" Сухиничский 330 1831 14 5548 41
35 ООО "Редькинское" Дзержинский 400 1794 145 4484 362
36 ОАО "Росва" г. Калуга 260 1792 28 6893 108
37 СХА "К/З Завет Ильича" Юхновский 375 1605 0 4281 1
38 ООО АПК "Белоусовский" Жуковский 290 1563 -91 5388 -312
39 ООО "АПФ Хотьково" Думиничский 330 1525 1 4622 389
40 ЗАО "Калуга Молоко" г. Калуга 550 1472 -213 2515 -298

Возможно, вам это будет интересно